<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WBN:DIGITAL &#187; foursquare</title>
	<atom:link href="http://www.wbn-digital.de/tag/foursquare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wbn-digital.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 11:24:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Foursquare wächst viel stärker als Gowalla</title>
		<link>http://www.wbn-digital.de/2010/07/08/foursquare-wachst-viel-starker-als-gowalla/</link>
		<comments>http://www.wbn-digital.de/2010/07/08/foursquare-wachst-viel-starker-als-gowalla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 14:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Keil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werkzeug/ Spielzeug]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[gowalla]]></category>
		<category><![CDATA[lbs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wbn-digital.de/2010/07/08/foursquare-wachst-viel-starker-als-gowalla/</guid>
		<description><![CDATA[Weiter im Text. Ein Team von RJMetrics hat für Techcrunch anhand der APIs mal unter die Haube geschaut, statistisch gesehen. Die genauen Zahlen sollte man sich mal anschauen, in Kürze: Foursquare ist in, Gowalla eher nicht. Beide Firmen wachsen, Foursquare allerdings in einer anderen Dimension, 75% mehr neue User/Tag als Gowalla. Das ist schon eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="posterous_autopost">
<div class="posterous_bookmarklet_entry"><a href="http://www.wbn-digital.de/2010/06/07/gowalla-und-foursquare-bestandsaufnahme/">Weiter</a> im Text. Ein Team von RJMetrics hat <a href="http://techcrunch.com/2010/07/07/foursquare-gowalla-stats/#">für Techcrunch anhand der APIs mal unter die Haube geschaut</a>, statistisch gesehen. Die genauen Zahlen sollte man sich mal anschauen, in Kürze: Foursquare ist in, Gowalla eher nicht. Beide Firmen wachsen, Foursquare allerdings in einer anderen Dimension, 75% mehr neue User/Tag als Gowalla. Das ist schon eine Hausnummer. Nach wie vor haben beide aus geschäftlicher Sicht ihre Vorteile, die Erfahrung zeigt uns aber, dass sich derjenige durchsetzt, der die meisten User hat.</div>
<div class="posterous_bookmarklet_entry"><a href="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/wbndigital/BdeeuphFIfyBiCJhbJswEqkpdJaFpgzneCmCmvwtGBCaHxhefhdlBxvAsIuj/media_httptctechcrunc_bpDHs.jpg.scaled1000.jpg"><img src="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/wbndigital/BdeeuphFIfyBiCJhbJswEqkpdJaFpgzneCmCmvwtGBCaHxhefhdlBxvAsIuj/media_httptctechcrunc_bpDHs.jpg.scaled500.jpg" alt="" width="500" height="330" /></a></div>
<div class="posterous_bookmarklet_entry">
<div class="posterous_quote_citation">via <a href="http://techcrunch.com/2010/07/07/foursquare-gowalla-stats/">techcrunch.com</a></div>
</div>
<p style="font-size: 10px;"><a href="http://posterous.com">Posted via email</a> from <a href="http://wbndigital.posterous.com/foursquare-wachst-viel-starker-als-gowalla">WBN:DIGITAL</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wbn-digital.de/2010/07/08/foursquare-wachst-viel-starker-als-gowalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Check-Out, Geofencing und Automatisierung</title>
		<link>http://www.wbn-digital.de/2010/06/29/check-out-geofencing-und-automatisierung/</link>
		<comments>http://www.wbn-digital.de/2010/06/29/check-out-geofencing-und-automatisierung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 09:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Keil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werkzeug/ Spielzeug]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[gowalla]]></category>
		<category><![CDATA[lbs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wbn-digital.de/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Wer die &#8220;Serie&#8221; über Foursquare und Gowalla bisher interessiert verfolgt hat, den wird vermutlich ein aktueller Artikel auf netzwertig.com interessieren, der unter der Überschrift &#8220;Das Social Web wird ortsbezogen&#8221; aktuelle Ereignisse wie z. B. die Veröffentlichung des iOS4 und die damit verbundene Möglichkeit, Apps im Hintergrund laufen zu lassen, und Location Based Services zusammen bringt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer die &#8220;<a href="http://www.wbn-digital.de/2010/06/07/gowalla-und-foursquare-bestandsaufnahme/">Serie</a>&#8221; über Foursquare und Gowalla bisher interessiert verfolgt hat, den wird vermutlich <a href="http://netzwertig.com/2010/06/28/check-in-multitasking-und-geofencing-das-social-web-wird-ortsbezogen/">ein aktueller Artikel auf netzwertig.com</a> interessieren, der unter der Überschrift &#8220;Das Social Web wird ortsbezogen&#8221; aktuelle Ereignisse wie z. B. die Veröffentlichung des iOS4 und die damit verbundene Möglichkeit, Apps im Hintergrund laufen zu lassen, und Location Based Services zusammen bringt. Insbesondere das Thema Geofencing ist erwähnenswert:</p>
<blockquote><p><strong>Die Technologie, mit der sich dies bewerkstelligen lassen könnte, heißt <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Geofencing">Geofencing</a>, wörtlich übersetzt “Geoumzäunung”.</strong> Geofencing teilt Koordinatenbereiche in Zellen ein und ermöglicht bei Mobiltelefonen automatische Benachrichtigung und Aktionen, sofern Anwender eine Zelle betreten oder verlassen.</p></blockquote>
<p>Hier noch mal der <a href="http://netzwertig.com/2010/06/28/check-in-multitasking-und-geofencing-das-social-web-wird-ortsbezogen/">Link zur Leseempfehlung</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wbn-digital.de/2010/06/29/check-out-geofencing-und-automatisierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gowalla und Foursquare: Bestandsaufnahme</title>
		<link>http://www.wbn-digital.de/2010/06/07/gowalla-und-foursquare-bestandsaufnahme/</link>
		<comments>http://www.wbn-digital.de/2010/06/07/gowalla-und-foursquare-bestandsaufnahme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 17:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Keil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werkzeug/ Spielzeug]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[gowalla]]></category>
		<category><![CDATA[lbs]]></category>
		<category><![CDATA[qype]]></category>
		<category><![CDATA[yelp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wbn-digital.de/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Inzwischen (Erster Post, 3-Monats-Update) sind 9 Monate vergangen, seitdem Gowalla und Foursquare den deutschen LBS-Markt betreten haben. Und an mir selbst kann ich eine gewisse Müdigkeit erkennen – eingecheckt wird vor allem wenn es etwas Besonderes ist, besonderer Ort oder Anlass. Nicht jeder Ort wird per iPhone begrüßt, stattdessen wie eigentlich normal Freunde per Umarmung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inzwischen (<a href="http://www.wbn-digital.de/2009/10/07/wo-bin-ich-ortsbasierte-angebote-teil-1-gowalla/">Erster Post</a>, <a href="http://www.wbn-digital.de/2010/01/21/3-monate-spater-foursquare-oder-gowalla/">3-Monats-Update</a>) sind 9 Monate vergangen, seitdem Gowalla und Foursquare den deutschen LBS-Markt betreten haben. Und an mir selbst kann ich eine gewisse Müdigkeit erkennen – eingecheckt wird vor allem wenn es etwas Besonderes ist, besonderer Ort oder Anlass. Nicht jeder Ort wird per iPhone begrüßt, stattdessen wie eigentlich normal Freunde per Umarmung oder Handschlag.</p>
<p>Insbesondere die persönliche seltene Nutzung von Gowalla mache ich an Veränderungen im Programm fest. Ich denke weiterhin, <a href="http://www.wbn-digital.de/2009/11/27/gowalla-ist-fur-sammler-foursquare-fur-jager/">dass Gowalla für Sammler und Foursquare für Jäger ist</a>, allerdings ist Gowalla längst nicht mehr so spendabel mit neuen Items die man finden kann. Dadurch kann man weniger Gegenstände in den Safe legen und noch weniger Orte &#8220;founden&#8221;. Die zur SXSW vorgestellten neuen Features wie &#8220;Fotos einem Ort zu weisen&#8221; und &#8220;Nachrichten schicken&#8221; fand ich hervorragend, nutze sie jedoch in der Praxis höchst selten. Darüber hinaus ist unklar, wie ich als Unternehmen mit Gowalla ins Geschäft kommen kann. Mails an Gowalla diesbezüglich blieben bisher unbeantwortet und darin liegt natürlich ein Schwachpunkt.</p>
<p>Denn der direkte Konkurrent Foursquare ist punkte B2B-Aktionen gefühlt zehn Schritte weiter. Auf der Webseite gibt es einen klaren Mechanismus, wie ich als Unternehmen vorgehen muss, um eine Aktion für mein Unternehmen einzurichten. Vodafone hat das vorgemacht, <a href="http://www.horizont.net/aktuell/marketing/pages/protected/Vapiano-belohnt-Check-in-bei-Foursquare_92239.html">aktuell belohnt Vapiano</a> die Mayors mit einem kostenlosen Kaffee. Wie wird es nun weitergehen? Wird die Nutzung abnehmen, sobald Qype und/oder Facebook das Einchecken übernehmen? Mein Gefühlt sagt mir, dass abgesehen von Geeks und Marketing-Kollegen (oder beidem) die Verbreitung der Services im homöopathischen Bereich ist und eine <a href="http://www.wbn-digital.de/2009/12/22/gelbe-seiten-in-der-zukunft/">Übernahme durch Gelbe Seiten</a> oder ähnliche Firmen steht nun auch nicht bevor.</p>
<p>Wir sehen uns in drei Monaten wieder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wbn-digital.de/2010/06/07/gowalla-und-foursquare-bestandsaufnahme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Monate später: Foursquare oder Gowalla</title>
		<link>http://www.wbn-digital.de/2010/01/21/3-monate-spater-foursquare-oder-gowalla/</link>
		<comments>http://www.wbn-digital.de/2010/01/21/3-monate-spater-foursquare-oder-gowalla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Keil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werkzeug/ Spielzeug]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[gowalla]]></category>
		<category><![CDATA[lbs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wbn-digital.de/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Knapp drei Monate ist es her, da schrieb ich diesen ersten Bericht über Gowalla. Überhaupt, schaut man sich dieses Blog an, habe ich mich wohl recht viel mit Gowalla beschäftigt. Den heutigen augenzwinkernden und natürlich auch -öffnenden Artikel von Olaf Kolbrück will ich mal zum Anlass nehmen, zurück zu blicken (via @csommer). Ich bin einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Knapp drei Monate ist es her, da schrieb ich diesen <a href="http://www.wbn-digital.de/2009/10/07/wo-bin-ich-ortsbasierte-angebote-teil-1-gowalla/">ersten Bericht</a> über Gowalla. Überhaupt, schaut man sich dieses Blog an, habe ich mich wohl <a href="http://www.wbn-digital.de/2009/11/20/gowalla-update/">recht</a> <a href="http://www.wbn-digital.de/2009/11/27/gowalla-ist-fur-sammler-foursquare-fur-jager/">viel</a> mit Gowalla beschäftigt. Den heutigen augenzwinkernden und natürlich auch -öffnenden <a href="http://off-the-record.de/2010/01/20/digitale-wimpelbude-foursquare/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+off-the-record/VPpB+(off+the+record+-+Blog+für+Marketing,+Werbung+und+Medien)">Artikel von Olaf Kolbrück</a> will ich mal zum Anlass nehmen, zurück zu blicken (<a href="http://twitter.com/csommer/status/8020587194">via @csommer</a>).</p>
<p>Ich bin einer dieser <a href="http://off-the-record.de/2010/01/20/digitale-wimpelbude-foursquare/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+off-the-record/VPpB+(off+the+record+-+Blog+für+Marketing,+Werbung+und+Medien)">wimpelsammelnden Männer</a>. Ja, an vielen Orten logge ich mich sogar bei beiden Services ein, allerdings weiß ich nicht, wie lange noch&#8230; Eine lose Sammlung von Eindrücken:<br />
Gowalla nutzen zu wenige Menschen intensiv, damit es Spaß wird<br />
Hauptziel ist zurzeit lediglich, fehlende Items zu finden<br />
Bei Foursquare nervt die Penetranz einiger Anfrager &#8211; wie oft muss ich &#8220;ignore&#8221; auswählen, bis es jemand begreift, dass ich nicht jedem meinen Ort zeigen möchte?<br />
Bei beiden Programmen wünsche ich mir eine &#8220;Tweet now&#8221;-Funktion: Wenn ich sehe, dass Olaf gerade in Hamburg ankommt, möchte ich ihm gleich einen Tweet schicken können, nicht erst die App wechseln<br />
Nach nun drei Monaten ist das persönliche Umfeld abgesteckt, man loggt nur wenige neue Orte, insbesondere bei Gowalla mindert das den Spaßfaktor<br />
Wie kann ich bei Gowalla kommerziell mitmachen? Bisher wurden meine Emails nicht beantwortet&#8230;</p>
<p>Ich bleibe dabei, dass es für Unternehmen (insbesondere das Kaffee um die Ecke) Sinn macht, zumindest den eigenen Standort einzupflegen (<a href="http://notizen.typepad.com/aus_der_provinz/2010/01/foursquare---was-soll-denn-das-schon-wieder.html">siehe hierzu auch Markus Breuer</a>).</p>
<p>Abgesehen davon ist zurzeit Foursquare spannender, weil einfach mehr meiner Freunde und Bekannte aktiv &#8220;mitspielen&#8221;.</p>
<p>Hier noch ein Video von Kevin Rose über location-based-Services im Allgemeinen und Foursquare und Gowalla im Speziellen:<br />
<object width="480" height="360"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8590008&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=dd4499&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8590008&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=dd4499&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="480" height="360"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wbn-digital.de/2010/01/21/3-monate-spater-foursquare-oder-gowalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelbe Seiten in der Zukunft: Gowalla liefert die Daten</title>
		<link>http://www.wbn-digital.de/2009/12/22/gelbe-seiten-in-der-zukunft/</link>
		<comments>http://www.wbn-digital.de/2009/12/22/gelbe-seiten-in-der-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 10:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Keil</dc:creator>
				<category><![CDATA[strategisch relevant]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[gelbe seiten]]></category>
		<category><![CDATA[gowalla]]></category>
		<category><![CDATA[yelp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wbn-digital.de/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Heute, wo laut Techcrunch Yelp ein Übernahmeangebot von 550 Mio$ ausschlug, scheint der richtige Zeitpunkt, eine ältere Überlegung noch mal auszusprechen. (hier noch ein paar Vermutungen warum der Deal nicht geklappt haben könnte) Was ist eigentlich aus den Gelben Seiten geworden? Benutzt die noch jemand? Wundert sich noch jemand darüber, dass Dumrath &#38; Fassnacht Werbung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute, wo laut <a href="http://www.techcrunch.com/2009/12/20/yelp-walks-away-from-google-deal-and-half-a-billion-dollars/">Techcrunch Yelp ein Übernahmeangebot von 550 Mio$</a> ausschlug, scheint der richtige Zeitpunkt, eine ältere Überlegung noch mal auszusprechen. (hier noch ein paar <a href="http://bits.blogs.nytimes.com/2009/12/21/who-walked-google-or-yelp/">Vermutungen</a> warum der Deal nicht geklappt haben könnte)</p>
<p>Was ist eigentlich aus den Gelben Seiten geworden? Benutzt die noch jemand? Wundert sich noch jemand darüber, dass Dumrath &amp; Fassnacht Werbung auf Bussen schaltet, so ziemlich die teuerste und am schlechtesten steuerbare Form der Werbung, die ich mir vorstellen kann.</p>
<p>Ich kann mich nicht an das letzte Mal erinnern, dass ich in den Gelben Seiten geblättert habe. Allerdings &#8211; die grundsätzliche Suche nach Unternehmen und Informationen über diese Unternehmen ist ja sehr sinnvoll. Sie müsste nur etwas den neuen Gegebenheiten angepasst werden. Mmh, wie kann ich mir das in der heutigen Zeit vorstellen? Mmh. Mmh.</p>
<p>Wie schafft man den Sprung von 1.0, Buchform und Call-Centern die versuchen, per Cold-Call Firmen Einträge zu verkaufen zu einem Modell, das der Sättigung an mobilen Browsern gerecht wird? Das moderne Technik nutzt? Wenn man die Expertise nicht hat, kauft man sie sich normalerweise. Wenn ich nach der puren Datenmenge an gelisteten Geschäften gehen würde, müsste ich mir wohl Qype anschauen, und wenn ich nach der Wachstumskurve ginge, vermutlich Foursquare, insbesondere durch die native mobile Umgebung. Da aber die Stärke der Gelben Seiten in der Adresse und Branchenzuordnung liegt, würde ich versuchen, Gowalla zu kaufen. Nach Branchen sortierte Unternehmen mit dazugehörigen GPS-Daten – beste Voraussetzungen für gute Suchergebnisse. Und gute Suchergebnisse, beste Voraussetzung für Monetarisierung.</p>
<p>(Mehr zu Gowalla gibt es übrigens auch <a href="http://www.wbn-digital.de/2009/10/07/wo-bin-ich-ortsbasierte-angebote-teil-1-gowalla/">hier</a> <a href="http://www.wbn-digital.de/2009/11/20/gowalla-update/">im</a> Blog.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wbn-digital.de/2009/12/22/gelbe-seiten-in-der-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gowalla ist für Sammler, Foursquare für Jäger</title>
		<link>http://www.wbn-digital.de/2009/11/27/gowalla-ist-fur-sammler-foursquare-fur-jager/</link>
		<comments>http://www.wbn-digital.de/2009/11/27/gowalla-ist-fur-sammler-foursquare-fur-jager/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 21:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Keil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werkzeug/ Spielzeug]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[gowalla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wbn-digital.de/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Auf sebastiankeil.de habe ich mal ein paar Gründe niedergeschrieben, die aus meiner Sicht dafür sprechen, dass man in Deutschland eher Gowalla als Foursquare nutzen wird. #1: We (ze German’s) actually prefer the GPS-requirement built-into Gowalla. Not only does it make adding new places super easy, it also gives us structure, exactness. We like the categories, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf sebastiankeil.de habe ich mal ein paar Gründe niedergeschrieben, die aus meiner Sicht dafür sprechen, dass man in Deutschland eher Gowalla als Foursquare nutzen wird.</p>
<blockquote>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.5em; margin-left: 0px; padding: 0px;">#1: We (ze German’s) actually prefer the GPS-requirement built-into Gowalla. Not only does it make adding new places super easy, it also gives us structure, exactness. We like the categories, too. All neat and clean. Hi-tech for the country (once) known for hi-tech. The exactness of the GPS relates to the punctuality our train system is known for (which everybody outside of Germany is in awe of while the we only complain).</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1.5em; margin-left: 0px; padding: 0px;">#2: Foursquare is for hunters, Gowalla for collectors. Gowalla, while a social game, feels more about me. I could play this by myself, collecting item after item, droppping the inflationary Alamofires and blenders. Foursquare is more about adding new places, outhustling the other players. To oversimplify, I can be good at Gowalla despite not going out that often at night. I could even go further and blame this behaviour on our role in WW2 and argue that in the aftermath our role in history is being the passive, polite bystander, not the hunter.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wbn-digital.de/2009/11/27/gowalla-ist-fur-sammler-foursquare-fur-jager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
